Plejecenter Snorrebakken Rønne
| Bygherre: | Bornholms Regionskommune |
| Rådgiver: | Rubow Arkitekter |
| H. entreprenør: | Fagentreprise, Gartner. |
| Periode: | April 2016 - december 2018 |
| Omfang: |
Belægninger med fliser og asfalt terrænregulering, græssåning, plantearbejder |
Munkebjergvejens Forlængelse, Odense
| Bygherre: | Odense Kommune |
| Rådgiver: | COWI, 5000 Odense |
| H. entreprenør: | M.J. Eriksson, Odense |
| Periode: | September 2014 - November2018 |
| Omfang: | Plantning af store træer, skovplantninger, jordbearbejdning, pleje |
AB Sprotoften - Boligforening
| Bygherre: | AB Sprotoften, 5800 Nyborg |
| Arkitekt: | Arkplan, 8600 Aarhus |
| Periode: | 2018 - 2017 |
| Omfang: | Belægninger med fliser og asfalt, græssåning, store træer og buske, brolægning opsætning af Molokker. |
Bevægelseshuset Spiralen
| Bygherre: | Kalundborg Kommune |
| Arkitekt: | CASA Arkitekter |
| Periode: | 2015 - 2017 |
| Omfang: | Belægninger, trapper, stålarbejder. |
Nykøbing Sygehus
| Bygherre: | Region Sjælland |
| Arkitekt: | ARK-Plan |
| Periode: | 2017 - 2018 |
| Omfang: | Belægninger, trapper, beplantning, sansehave |
Bostedet Lundebo
| Bygherre: | Sorø Kommune |
| Arkitekt: | Arkiplus A/S |
| Periode: | August 2015 - December 2017 |
| Omfang: | Belægninger af fliser og asfalt, græssåning, beplantning. Sokkelaffugtert |
Green Solution House, Rønne
| Bygherre: | Hotel Ryttergården, Rønne |
| Arkitekt: | SLA |
| Periode: | 2014 - 2016 |
| Omfang: | Græssåning med dækafgrøder af 40.000 m2 Plantning af store træer og buske. |
Boligselskabet Rådhusdammen
| Bygherre: | Boligselskabet ALBO Afd. 2. |
| Arkitekt: | Palsson Arkitekter |
| Periode: | 2015 - 2017 |
| Omfang: | Insitu-støbning, belægninger, sedumtag, plantning |
Pilehaveskolen
| Bygherre: | Vallensbæk Kommune |
| Arkitekt: | BBP Arkitekter A/S |
| Periode: | 2017 - 2018 |
| Omfang: | Belægninger med klinker, beplantning, bænke og plinte. |
Nyt OUH - Del 1, Odense
| Bygherre: | Region Syddanmark |
| Arkitekt: | OUH |
| Periode: | 2017 - 2019 |
| Omfang: | Græssåning med dækafgrøder, 33.000m2, platning af skov, grusstier. |
Nyt OUH - Del 2, Odense
| Bygherre: | Region Syddanmark |
| Arkitekt: | OUH |
| Periode: | 2017 - 2019 |
| Omfang: | Græssåning med dækafgrøder, 47.000m2, platning af skov, grusstier. |
Vestvejen SDU, del 1-3, Odense
| Bygherre: | Syddansk Universitet |
| Arkitekt: | COWI |
| Periode: | 2017 - 2018 |
| Omfang: | Plantning af skov, 49.300 m2, græssåning, 98.000 m2, plantet store træer. |